你现在的位置:招生信息 >05-06年全国录取最高最低分统
   
西安建筑科技大学华清学院
2005-2006年各省录取最高、最低分统计
省(市、自治区) 2005 2006
理工类 文史类 理工类 文史类
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
天津 393 391 392 443 443 443 454 393 423.5 421 376 398.5
河北 513 480 496.5 512 483 497.5 546 511 528.5 540 511 525.5
山西 487 436 461.5 491 464 477.5 521 472 496.5 526 492 509
内蒙古             516 462 489 479 462 470.5
辽宁省 473 417 445 477 406 441.5 448 370 409 464 413 438.5
吉林 545 343 444 413 413 413 540 371 455.5 462 410 436
黑龙江 544 477 510.5 536 357 446.5 518 399 458.5 476 425 450.5
上海             423 423 423      
江苏 523 475 499 519 487 503 532 497 514.5 507 497 502
浙江 507 478 492.5 521 505 513 535 481 508 544 503 523.5
安徽             555 491 523 533 503 518
江西 507 447 477 459 440 449.5 491 411 451 510 468 489
山东 564 538 551 532 522 527 552 525 538.5 542 521 531.5
河南 549 497 523 529 494 511.5 549 529 539 580 533 556.5
湖北 474 449 461.5 458 448 453 503 488 495.5 498 487 492.5
湖南 492 468 480 524 509 516.5 500 485 492.5 551 515 533
广东 552 530 541 535 532 533.5 607 548 577.5 561 551 556
广西 501 464 482.5 501 465 483 509 451 480 510 483 496.5
重庆 498 462 480 474 439 456.5 474 451 462.5 492 452 472
四川 584 436 510 501 496 498.5 548 510 529 509 480 494.5
贵州 482 401 441.5 455 454 454.5 519 440 479.5 447 404 425.5
云南 458 422 440 464 444 454 513 451 482 504 481 492.5
陕西 559 467 513 500 470 485 530 469 499 527 476 500.5
甘肃 497 466 481.5 464 441 452.5 514 500 507 482 466 474
青海 364 354 359 353 346 349.5 384 371 377.5 377 354 365.5
宁夏 440 423 431.5       461 423 442 453 433 443
新疆 493 413 453 451 445 448 500 438 469 481 414 447.5
 
 
Copyright 2007 © 西安建筑科技大学华清学院  版权所有
地址:西安市幸福南路109号 邮编:710043
All rights reserved